Listino 2024
dal 30/5 al 15/6 | dal 15/6 al 29/6 | dal 29/6 al 13/7 | dal 13/7 al 3/8 | dal 3/8 al 24/8 | dal 24/8 al 31/8 | dal 31/8 al 14/9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trilocale in muratura per 3 | € 400 | € 450 | € 550 | € 650 | € 900 | € 650 | € 600 |
Trilocale in muratura per 4 | € 450 | € 500 | € 600 | € 700 | € 1000 | € 700 | € 650 |
Trilocale in muratura per 5 | € 500 | € 550 | € 650 | € 750 | € 1050 | € 750 | € 700 |
Bilocale in prefabbricato per 2 | € 250 | € 300 | € 400 | € 450 | € 750 | € 400 | € 400 |
Bilocale in prefabbricato per 3 | € 280 | € 310 | € 450 | € 500 | € 800 | € 450 | € 450 |
Bilocale in prefabbricato per 4 | € 300 | € 350 | € 500 | € 550 | € 850 | € 500 | € 450 |
I costi sono settimanali e includono:
- Consumi (acqua, luce e gas)
- Aria condizionata
- Posto auto
- Servizio Navetta per la Spiaggia (Luglio e Agosto)
Non includono:
- Imposta di soggiorno comunale: € 1,50 (a persona al giorno per un massimo di 10 gg)
- Pulizia finale (obbligatoria) : € 50,00
- Lavatrice a gettoni
- Biancheria da letto (noleggiabile): € 8,00 a persona
- Disinfezione cani: € 40,00 a fine soggiorno